ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಓಸ್ರಾಮ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಮಾದರಿ | 700/700 | 700/500 | 500/500 |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 95~245V,50/60HZ | 95~245V,50/60HZ | 95~245V,50/60HZ |
1 ಮೀ (LUX) ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ | 93,000-180,000/93,000-180,000 | 93,000-180,000/83,000-160,000 | 83,000-160,000/83,000-160,000 |
ಹೊಳಪು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 10-100%(12ಹಂತಗಳು) | 10-100%(12ಹಂತಗಳು) | 10-100%(12ಹಂತಗಳು) |
ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೆಡ್ ವ್ಯಾಸ | 700MM/700MM | 700MM/500MM | 500MM/500MM |
ಎಲ್ಇಡಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ | 80PCS/80PCS | 80PCS/48PCS | 48PCS/48PCS |
ಬಣ್ಣ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 3800-5000K(12ಹಂತಗಳು) | 3800-5000K(12ಹಂತಗಳು) | 3800-5000K(12ಹಂತಗಳು) |
ಕಲರ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ರಾ | 96 | 96 | 96 |
ಕಲರ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ R9(ಕೆಂಪು) | 98 | 98 | 98 |
ಲೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 150-350MM/150-350MM | 150-350MM/90-260MM | 90-260MM/90-260MM |
ಒಟ್ಟು ರಿಡಿಯಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಾಂದ್ರತೆ | 364W/m2 | 364W/m2 | 364W/m2 |
ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೋಡ್ | ಹಸಿರು+ನೀಲಿ+ಕೆಂಪು | ಹಸಿರು+ನೀಲಿ+ಕೆಂಪು | ಹಸಿರು+ನೀಲಿ+ಕೆಂಪು |
ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೋಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ | 8PCS/8PCS | 8PCS/8PCS | 8PCS/8PCS |
ಎಂಡೋ-ಮೋಡ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ | 10% | 15% | 18% |
ಪೂರ್ಣ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೋಡ್ | ಬಿಳಿ+ಹಳದಿ | ಬಿಳಿ+ಹಳದಿ | ಬಿಳಿ+ಹಳದಿ |
ಪೂರ್ಣ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಲ್ಇಡಿಗಳು | 8PCS/8PCS | 8PCS/8PCS | 8PCS/8PCS |
ಎಂಡೋ-ಮೋಡ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ | 25% | 30% | 40% |
ಎಲ್ಇಡಿ ಸೇವಾ ಜೀವನ | 50,000ಗಂಟೆಗಳು | 50,000ಗಂಟೆಗಳು | 50,000ಗಂಟೆಗಳು |
ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ತೋಳಿನ ತಿರುಗುವ ಕೋನ | 360° | 360° | 360° |
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು | 120ವಾ | 120ವಾ | 120ವಾ |
ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ | 400ವಾ | 400ವಾ | 400ವಾ |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಂಶ | ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಯಂತ್ರಣ |
ಲೈಟ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ | IP54+ಫೈರ್ಪ್ರೂಫ್ | IP54+ಫೈರ್ಪ್ರೂಫ್ | IP54+ಫೈರ್ಪ್ರೂಫ್ |
ಪ್ರಕಾಶದ ಆಳ L1+12 | 1400ಮಿ.ಮೀ | 1200ಮಿ.ಮೀ | 1100ಮಿ.ಮೀ |
ದೀಪದ ತೂಕ | 700+700=52KGS | 700+500=49KGS | 500+500=46KGS |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | 3 ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು | 3 ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು | 3 ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು |
LCD ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ |
ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬ್ಯಾಟರಿ (4-6 ಗಂಟೆಗಳು) | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ |
ನೆರಳು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ |
ಆಂತರಿಕ/ಬಾಹ್ಯ ಸೋನಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ(20X) | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ |
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೋಳಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾನಿಟರ್ (21 ಇಂಚುಗಳು) | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ |
ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್) | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ | ಐಚ್ಛಿಕ |
ಹಿಂದಿನ: MICARE E700/500(Osram) ಸೀಲಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಡೋಮ್ LED ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಮುಂದೆ: MICARE E500/500(Osram) ಸೀಲಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಡೋಮ್ LED ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಲೈಟ್